|
已經(jīng)生成的數(shù)據(jù)表格大致內(nèi)容如下:
地區(qū) | 地區(qū) | 商品代碼 | 商品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 有效期至 | 距效期(月) | 產(chǎn)品批號(hào) | 規(guī)格 | 單位 | 條形碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 深圳 | 00028 | 紅花油 | |||||||
廣東 | 深圳 | 00028 | 紅花油 | |||||||
廣東 | 深圳 | 00028 | 紅花油 | |||||||
廣東 | 廣州 | 00027 | 白花油 | |||||||
廣東 | 廣州 | 00028 | 紅花油 | |||||||
廣東 | 深圳 | 00028 | 紅花油 | |||||||
廣東 | 深圳 | 00028 | 紅花油 | |||||||
廣東 | 深圳 | 00028 | 紅花油 | |||||||
廣東 | 深圳 | 00028 | 紅花油 |
it知識(shí)庫(kù):用jQuery合并表格中相同文本的相鄰單元格,轉(zhuǎn)載需保留來(lái)源!
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。